Campus placement provides students with an avenue to opportunities that can potentially facilitate the launch of their professional careers in the chosen direction right after receiving their college degrees and lay the groundwork for their long-term career objectives.
BIT Sindri witnessed an incredible placement season while bidding adieu to the class of 2022. In the wake of the Covid-19 pandemic, the institute solidified its bond with the industrial sector to an unprecedented extent, as evident from a placement season unlike any other, where all previous records got shattered as the institute’s pupils received 684 placement offers.
This remarkable achievement came to fruition under the excellent mentorship provided by the TAP Cell of the institute, under the guidance of Prof. (Dr.) Ghanshyam (Chairman, Career Development Centre, BIT Sindri).
The Training & Placement Cell at BIT SINDRI under the aegis of Prof. (Dr.) Ghanshyam supported the placement of graduates from the institute while collaborating with top businesses and institutions to establish internship and training programmes for students. The office teamed with many businesses, corporations, etc., that chose graduate students from all fields of study through online interviews.
As a result, the B.Tech program’s Batch of 2018 completed its placements with the enthusiastic support of numerous corporations from various sectors, all of which were eager to choose applicants for roles across IT and core industries.
Here is a graphical breakdown of the most successful placement season ever experienced in BIT.

Branch wise Placement Statistics

Company wise recruitment breakdown
The department of Mechanical Engineering had an overwhelming increase of 37% in the number of students placed, finishing with a tally of 107. It also ensured they topped the list of most students placed in a single branch. However, the departments of Mining and Civil Engineering also saw a significant rise in the number of jobs offered, with the latter witnessing an incredible improvement with 60 offers this time round as compared to a modest 12 in the previous year.
Name | Branch | Company | CTC (IN LPA) |
Anish Kumar Barnwal | IT | Yamaha Motors | 8 |
Pratyush Prasad | IT | Yamaha Motors | 8 |
Rishab Mallick | IT | Yamaha Motors | 8 |
Sachin Kumar Sinha | ECE | Yamaha Motors | 8 |
Rishab Mallick | IT | Schlumberger | 9.58 |
Adhya Kesari | CSE | Schlumberger | 9.58 |
Subhadeep Bakshi | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Rohit Kumar Singh | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Aditaya Burnwal | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Neerav | IT | Sify Technologies | 4.25 |
Annu Kumari | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Adarsh Tirkey | IT | Sify Technologies | 4.25 |
Kumar Anupam | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Divyanshu Raj | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Satya Prakash | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Rina Kumari | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Farid Raza | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Govind Kumar Yadav | ECE | Sify Technologies | 4.25 |
Rahul Prabhakar | CSE | TCS Digital | 7 |
Adarsh Kumar Sinha | ECE | TCS Digital | 7 |
Annu Kumari | ECE | TCS Digital | 7 |
Adarsh Kumar Mandal | IT | TCS Digital | 7 |
Hrishi Baroi | IT | TCS Digital | 7 |
Raj Kumar Singh | IT | TCS Digital | 7 |
Satish Kumar | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Nishant Gautam | Civil | TCS Ninja | 3.36 |
Prashant Kumar | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Ravi Shankar | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Shatakchhi Anuj | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Suraj Kachhap | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Sweta Kumari | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Md. Qamar Afzal | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Rahul Kumar Saw | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Roopam Kr. Raj | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Abhishek Pandey | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Aditya Burnwal | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Devanshu Raj | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Amandeep Singh | IT | TCS Ninja | 3.36 |
Ayush Kumar | IT | TCS Ninja | 3.36 |
Subham | IT | TCS Ninja | 3.36 |
Shivam Raj | Mechanical | TCS Ninja | 3.36 |
Shubham Singh | Mechanical | TCS Ninja | 3.36 |
Shailesh Anand | ECE | Kantar Analytics | 5 |
Malay Mrinal | IT | Kantar Analytics | 5 |
Hanzala Sohrab | IT | Info Edge | 12.5 |
Nishant Gautam | Civil | Deloitte USI | 7.6 |
Rewti Raman Sahu | Civil | Deloitte USI | 7.6 |
Alvika Bhushan | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Deepak Kumar | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Manish Yadav | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Prashant Kumar | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Shalu Rani | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Shimlee Ghosh | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Waquar Haseeb | CSE | Deloitte USI | 7.6 |
Priyanshu Mishra | ECE | Deloitte USI | 7.6 |
Shaswat Anand | ECE | Deloitte USI | 7.6 |
Aaditya Vardhan | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Aman Abhishek | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Ashish Singh | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Kiran Kumari | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Madhav Kumar | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Nidhi Kumari | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Shivam Sahu | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Vishal Kumbhakar | Electrical | Deloitte USI | 7.6 |
Abhay Tiwari | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Anurag Singh | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Arshad Jamal | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Ayush Kumar | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Sriansu Choudhary | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Sriyansh Raj | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Shubham | IT | Deloitte USI | 7.6 |
Ayush Akshat | Mechanical | Deloitte USI | 7.6 |
Pravin Kr. Tripathi | Mechanical | Deloitte USI | 7.6 |
Shivam Raj | Mechanical | Deloitte USI | 7.6 |
Uttam Kumar | Mechanical | Deloitte USI | 7.6 |
Anshuman Singh | Chemical | Deloitte USI | 7.6 |
Neha Choudhary | Chemical | Deloitte USI | 7.6 |
Sneha Kumari | Chemical | Deloitte USI | 7.6 |
Varsha Agarwal | Chemical | Deloitte USI | 7.6 |
Vineet Chandra Gokhale | Chemical | Deloitte USI | 7.6 |
Shanya Gupta | Metallurgy | Kreeti Technologies | 5.4 |
Pallavi Priya | IT | Kreeti Technologies | 5.4 |
Deepali Kumari | Electrical | Kreeti Technologies | 5.4 |
Kiran Kumari | Electrical | Kreeti Technologies | 5.4 |
Simran Priyadarshi | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Md. Abrar Ahmed | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Shweta Kumari | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Ananya Kesari | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Md. Qamar Afzal | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Ankita Jha | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Priyanshu Sinha | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Chetna Kotak | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Samanta Ray | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Aditi Vidushi | ECE | Tata Steel | 10.52 |
Abhinav Kumar Sah | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Jyotsna Priyadarshi | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Ghanshyam Birua | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Arshad Jamal | IT | Tata Steel | 9.22 |
Md Saquib Saud Ansari | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Rahul Kumar Rajak | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Shivam Kumar | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Sonal Agarwal | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Triloky Baraik | Chemical | TCS Ninja | 3.36 |
Abhishek Kumar | Civil | TCS Ninja | 3.36 |
Ankit Birsa Linda | Civil | TCS Ninja | 3.36 |
Monu Kumari | Civil | TCS Ninja | 3.36 |
Shashi Bhushan Mahato | Civil | TCS Ninja | 3.36 |
Sapan Ravidas | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Shreya Kumari | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Suraj Lata Hansdah | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Vivek Kumar | CSE | TCS Ninja | 3.36 |
Vishal Rajak | ECE | TCS Digital | 7 |
Anushka Prasad | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Harsh Sinha | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Md Raghib Ahmad | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Rashi Goyal | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Satya Kumari | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Shital Sakshi | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Subhabrata Roy | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Suraj Oraon | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Sushmita Mandal | ECE | TCS Ninja | 3.36 |
Abhishek Kumar Verma | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Anurag Ghosh | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Anurag Kumar Gupta | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Arpana Anikit Minz | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Nitish Kumar | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Roshan Kumar | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Sanskar Ram | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Somya Vats | Electrical | TCS Ninja | 3.36 |
Madhuri Hansda | IT | TCS Ninja | 3.36 |
Rumman Akhtar | IT | TCS Ninja | 3.36 |
Ankit Anand | Mechanical | TCS Ninja | 3.36 |
Ritik Gupta | Mechanical | TCS Ninja | 3.36 |
Sanket Kumar | Mechanical | TCS Ninja | 3.36 |
Lucky Anand | Metallurgy | TCS Ninja | 3.36 |
Rahul Kumar Gupta | Metallurgy | TCS Ninja | 3.36 |
Ravi Kumar Singh | Metallurgy | TCS Ninja | 3.36 |
Anikesh Kumar Mishra | Mining | TCS Ninja | 3.36 |
Kunal Kishor | Mining | TCS Ninja | 3.36 |
Md Aftab Alam | Mining | TCS Ninja | 3.36 |
Suraj Kumar Mahato | Mining | TCS Ninja | 3.36 |
Ankur Sharma | Production | TCS Ninja | 3.36 |
Ayush Kumar | Production | TCS Ninja | 3.36 |
Payal Singh | Production | TCS Ninja | 3.36 |
Shishir Kumar | Production | TCS Ninja | 3.36 |
Shivam Singh | Production | TCS Ninja | 3.36 |
Anjali Kumari | Mechanical | HUL | 8 |
Ajay Kr. Rajak | ECE | CHANDRAYAAN – A SCIENCE RANKER | 4.2 |
Ajay Kr. Layak | Chemical | CHANDRAYAAN – A SCIENCE RANKER | 4.2 |
Piyush Kumar | Electrical | CHANDRAYAAN – A SCIENCE RANKER | 4.2 |
Rounak Raj | Mechanical | CHANDRAYAAN – A SCIENCE RANKER | 4.2 |
Akash Kr. Singh | Chemical | Learning Routes | 5.4 |
Shanu Anand | Mining | Learning Routes | 5.4 |
Nandani Kumari | ECE | Learning Routes | 5.4 |
Niloufar Parvin | CSE | Tredence Analytics | 6.5 |
Shatakchhi Anuj | CSE | Tredence Analytics | 6.5 |
Adarsh Choudhary | IT | Tredence Analytics | 6.5 |
Kumar Aryan | IT | Tredence Analytics | 6.5 |
Anshu Kumari | ECE | Tredence Analytics | 6.5 |
Abhinav Prakash | ECE | Tredence Analytics | 6.5 |
Aradhya Narain Singh | Mechanical | Tredence Analytics | 6.5 |
Vishal Kumar | Mechanical | Tredence Analytics | 6.5 |
Sudhanshu Thakur | Mechanical | Tredence Analytics | 6.5 |
Shivam Anand | Mechanical | Tredence Analytics | 6.5 |
Amarnath Nonia | Mechanical | Tredence Analytics | 6.5 |
Aman Kumar | Metallurgy | Tredence Analytics | 6.5 |
Zafar Imam | Metallurgy | Tredence Analytics | 6.5 |
Ravi Kumar Singh | Metallurgy | Tredence Analytics | 6.5 |
Rahul Kumar | Metallurgy | Tredence Analytics | 6.5 |
Anubhaw Kumar Sharma | Mining | Tredence Analytics | 6.5 |
Anisha Arunima | Production | Tredence Analytics | 6.5 |
Pratyush Prasad | IT | Amazon | 12 |
Adarsh Kumar Mandal | IT | Amazon | 12 |
B Jagdish Reddy | CSE | Amazon | 12 |
Devanshu Raj | ECE | Amazon | 12 |
Shubham Singh | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Kushagra Kumar | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Vikram Kumar | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Abhijeet Bhagat | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Megha Kumari | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Niketan Kumar | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Nishu Kumari | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Rahul Kumar | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Rahul Kumar Rajak | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Sameer Kumar | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Shivani Kumari | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Subhasis Nanda | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Vivek Kumar Gupta | Chemical | Wipro Limited | 3.5 |
Abhijeet Kumar Ravi | Civil | Wipro Limited | 3.5 |
Abhishek Kumar | Civil | Wipro Limited | 3.5 |
Ravikant Singh | Civil | Wipro Limited | 3.5 |
Sakshi Singh | Civil | Wipro Limited | 3.5 |
Chandan Kumar | CSE | Wipro Limited | 3.5 |
Prince Kumar Yadav | CSE | Wipro Limited | 3.5 |
Sapan Ravidas | CSE | Wipro Limited | 3.5 |
Aamir Alam | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Abhinav Prakash | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Abhishek Kumar | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Anshay Adhayayn | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Anshu Kumari | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Subhabrata Roy | ECE | Wipro Limited | 3.5 |
Aayushi Arya | Electrical | Wipro Limited | 3.5 |
Rohit Tirkey | Electrical | Wipro Limited | 3.5 |
Sanskar Ram | Electrical | Wipro Limited | 3.5 |
Amit Kumar | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Amit Kumar Singh | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Puja Kumari | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Roshan Kumar Singh | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Rupesh Kumar Paswan | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Suraj Kumar Mahato | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Upasana Bharti | IT | Wipro Limited | 3.5 |
Ritesh Kumar Jha | Mechanical | Wipro Limited | 3.5 |
Sandipan Sarkar | Mechanical | Wipro Limited | 3.5 |
Satwik Singh | Mechanical | Wipro Limited | 3.5 |
Shivam Anand | Mechanical | Wipro Limited | 3.5 |
Atul Raj | Metallurgy | Wipro Limited | 3.5 |
Mihir Majhi | Metallurgy | Wipro Limited | 3.5 |
Rahul Kumar Gupta | Metallurgy | Wipro Limited | 3.5 |
Anubhaw Kumar Sharma | Mining | Wipro Limited | 3.5 |
Ashutosh Kumar Ojha | Mining | Wipro Limited | 3.5 |
Ranjan Sharma | Mining | Wipro Limited | 3.5 |
Sachin Kumar Mandal | Mining | Wipro Limited | 3.5 |
Shikhar Aparva | Mining | Wipro Limited | 3.5 |
Abhishek Kumar Sushil | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Aman Patel | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Anisha Arunima | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Ankur Sharma | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Ashutosh Gupta | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Payal Singh | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Saqlain Firoz | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Udit Priyadarshi | Production | Wipro Limited | 3.5 |
Vandana Sharma | Chemical | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Ravi Kumar Keshri | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Sumanti Minz | CSE | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Adarsh Choudhary | IT | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Kumar Aryan | IT | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Ritesh Kumar Jha | Mechanical | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Souvik Shantikari | Mechanical | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Vishal Kumar | Mechanical | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Keshab Roy | Metallurgy | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Yesh Kumar | Mining | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Rupesh Kumar Paswan | IT | Tech Mahindra | 3.25 |
Satya Kumari | ECE | Tech Mahindra | 3.25 |
Anshay Adhayayn | ECE | Tech Mahindra | 3.25 |
Subharata Roy | ECE | Tech Mahindra | 3.25 |
Ayush Kumar | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Prabhat Agarwal | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Sidhant Sagar | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ritesh Kumar | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Kishan Kumar | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Pragya Priya | Electrical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Lucky Anand | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Vikram Bahadur | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Rahul Kumar Gupta | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Neha Kumari | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Vivek Kumar | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Abhrojeet Mishra | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Keshab Roy | Metallurgy | Aditya Birla Group | 6.6 |
Aditya Tiwari | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Anikesh Kumar Mishra | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ashutosh Ojha | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Shanu Anand | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Suraj Mahato | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Vishal Mahto | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Shubham Kumar | Mining | Aditya Birla Group | 6.6 |
Payal Mishra | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Nishu Kumari | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Kumar Ayush | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Divya Rajan | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Sweta Sipra | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Shivani Kumari | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Navinetra Shrivastava | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Supriya Kumari | Chemical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Sanu Kumar | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Shubham Gupta | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Pranjal Ghosh | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Abhineet Kumar | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ayush Umang | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ankit Choubey | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ankit Pathak | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Ashish Marandi | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Vivek Gupta | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Rishav Sinha | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Sagar Verma | Mechanical | Aditya Birla Group | 6.6 |
Kamal Kumar | IT | Deevia Software | 5 |
Amit Kumar | IT | Deevia Software | 5 |
Roshan Kumar Singh | IT | Deevia Software (Intern) | 5 |
Amit Kumar Singh | IT | Deevia Software (Intern) | 5 |
Ranjeet Singh Munda | IT | Deevia Software (Intern) | 5 |
Ankit Tripathy | Electrical | Deevia Software (Intern) | 5 |
Nikhil Kumar | ECE | Deevia Software | 5 |
Prince Kumar Yadav | CSE | Deevia Software | 5 |
Ashutosh Gaurav | Electrical | Tata Steel | 10.52 |
Anshu Kumari | ECE | Tata Steel | 10.52 |
Sanu Kumar | Mechanical | Tata Steel | 10.52 |
Rashmi Seth | CSE | Tata Steel | 9.48 |
Shatakchhi Anuj | CSE | Tata Steel | 9.48 |
Jyotish Ranjan | CSE | Tata Steel | 9.48 |
Mannu Kumar Gaddhyan | CSE | Tata Steel | 9.48 |
Sandhya Toppo | Electrical | Exavalu | 5 |
Indrajit Chatterjee | Electrical | Exavalu | 5 |
Pankaj Kumar | Mining | Exavalu | 5 |
Vivek Kumar | Production | Exavalu | 5 |
Suraj Kumar | Mechanical | Exavalu | 5 |
Sachin Kumar Singh | Mining | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Md Aftab Alam | Mining | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Chandan Kumar | CSE | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Milan Kashyap | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Aman Raj Singh | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Harshit Kumar Singh | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Arbind Kumar Gupta | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Neetin Kumar Nag | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Jasmine Khalkho | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Aman Kumar Garg | Civil | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Somya Vats | Electrical | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Amandeep Singh | IT | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Shekhar Kumar Karmali | IT | Larsen & Turbo Ltd. | 6 |
Apurva Dey | Electrical | ISWPL | 5.5 |
Mayank Raj Gupta | Electrical | RineX Technologies | 5 |
Anand Shankar | Mining | RineX Technologies | 5 |
Ranjeet Kumar Hansda | Mining | RineX Technologies | 5 |
Kushagra Kumar Singh | Mechanical | RineX Technologies | 5 |
Sushmita Mandal | ECE | RineX Technologies | 5 |
Avinash Kumar | Chemical | RineX Technologies | 5 |
Binit Kumar Gorai | Chemical | PI Industries | 5.5 |
Anjali Singh | Chemical | PI Industries | 5.5 |
Adarsh Choudhary | IT | SAMSUNG | 14.5 |
Shekhar Kumar Karmali | IT | SAMSUNG | 14.5 |
Anurag Singh | IT | SAMSUNG | 14.5 |
Hrishi Baroi | IT | SAMSUNG | 14.5 |
Kumari Priya | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Prashant Kumar | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Rahul Prabhakar | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Ravi Shankar | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Sapan Ravidas | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Rahul Kumar | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Aditaya Burnwal | ECE | SAMSUNG | 14.5 |
Krishna Modi | ECE | Hexaware Technologies | 3.5 |
Rohit Kumar | ECE | Hexaware Technologies | 3.5 |
Pooja Kumari | ECE | Cognizant (Genc Next) | 6.75 |
Ravi Shankar | CSE | Cognizant (Genc Next) | 6.75 |
Sonu Manjhi | CSE | Cognizant (Genc Elevate) | 4 |
Ramgopal Hembram | ECE | Cognizant (Genc Elevate) | 4 |
Ranjeet Singh Munda | IT | Cognizant (Genc Elevate) | 4 |
Rumman Akhtar | IT | Cognizant (Genc Elevate) | 4 |
Binit Kumar Gorai | Chemical | Cognizant | 4 |
Indrajeet Kumar Singh | Chemical | Cognizant | 4 |
Md Sadique Iqbal | Chemical | Cognizant | 4 |
Nischal Topno | Chemical | Cognizant | 4 |
Saurabh Bhardwaj | Chemical | Cognizant | 4 |
Shubham Sahu | Chemical | Cognizant | 4 |
Amit Kumar Mondal | Chemical | Cognizant | 4 |
Bishnu Mahato | Chemical | Cognizant | 4 |
Kumar Karan | Chemical | Cognizant | 4 |
Muskan Shahin | Chemical | Cognizant | 4 |
Prem Prakash | Chemical | Cognizant | 4 |
Pushp Raj | Chemical | Cognizant | 4 |
Ravi Shankar Majhi | Chemical | Cognizant | 4 |
Rounak Gupta | Chemical | Cognizant | 4 |
Roushan Kumar | Chemical | Cognizant | 4 |
Shubham Kumar | Chemical | Cognizant | 4 |
Swarnendu Banerjee | Chemical | Cognizant | 4 |
Swati Kumari Singh | Chemical | Cognizant | 4 |
Aashika Shrivastava | Civil | Cognizant | 4 |
Aditya Raj | Civil | Cognizant | 4 |
Aman Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Amit Kumar Murmu | Civil | Cognizant | 4 |
Anurag Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Manish Kumar Verma | Civil | Cognizant | 4 |
Priyanshu Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Sumit Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Suraj Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Umesh Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Satish Kumar | Civil | Cognizant | 4 |
Rashmi Seth | CSE | Cognizant | 4 |
Shreya Kumari | CSE | Cognizant | 4 |
Suraj Kachhap | CSE | Cognizant | 4 |
Suraj Lata Hansdah | CSE | Cognizant | 4 |
Sweta Kumari | CSE | Cognizant | 4 |
Anand Shankar Tiwari | Electrical | Cognizant | 4 |
Ankit Tripathy | Electrical | Cognizant | 4 |
Indrajit Chatterjee | Electrical | Cognizant | 4 |
Jay Kumar Ravidas | Electrical | Cognizant | 4 |
Md Musahid | Electrical | Cognizant | 4 |
Saddam Hussain | Electrical | Cognizant | 4 |
Sagen Baskey | Electrical | Cognizant | 4 |
Soham Vivek | Electrical | Cognizant | 4 |
Nitin Kumar | Electrical | Cognizant | 4 |
Raman Oraon | Electrical | Cognizant | 4 |
Shiv Shankar Kumar | Electrical | Cognizant | 4 |
Sourav Kumar | Electrical | Cognizant | 4 |
Shikha Rani | ECE | Cognizant | 4 |
Anu Kumari | IT | Cognizant | 4 |
Puja Kumari | IT | Cognizant | 4 |
Abhishek Anand | Mechanical | Cognizant | 4 |
Abhishek Kumar | Mechanical | Cognizant | 4 |
Aditya Narayan Shukla | Mechanical | Cognizant | 4 |
Aditya Sagar | Mechanical | Cognizant | 4 |
Aman Siddhartha | Mechanical | Cognizant | 4 |
Hritik Singh Anand | Mechanical | Cognizant | 4 |
Suraj Kumar | Mechanical | Cognizant | 4 |
Suraj Kumar Paul | Mechanical | Cognizant | 4 |
Vikash Kumar | Mechanical | Cognizant | 4 |
Ashutosh Kumar | Mechanical | Cognizant | 4 |
Vimal Soren | Mechanical | Cognizant | 4 |
Ravi Shankar Gupta | Metallurgy | Cognizant | 4 |
Sumit Marandi | Metallurgy | Cognizant | 4 |
Pratima Kumari | Metallurgy | Cognizant | 4 |
Pravin Mahli | Metallurgy | Cognizant | 4 |
Bhabeshwar Giri | Mining | Cognizant | 4 |
Birendra Tudu | Mining | Cognizant | 4 |
Ashish Hansda | Mining | Cognizant | 4 |
Md Afsar Hussain | Mining | Cognizant | 4 |
Shayaan Moqueem | Mining | Cognizant | 4 |
Abhijeet Singh | Production | Cognizant | 4 |
Ashutosh Gupta | Production | Cognizant | 4 |
Chandra Prakash Pandit | Production | Cognizant | 4 |
Kanchan | Production | Cognizant | 4 |
Shruti Kumari | Production | Cognizant | 4 |
Sushil Kumar | Production | Cognizant | 4 |
Urja Ambasta | Production | Cognizant | 4 |
Vivek Kumar | Production | Cognizant | 4 |
Debasish Roshan | Production | Cognizant | 4 |
Prakash Murmu | Production | Cognizant | 4 |
Prashant Kumar Jha | Production | Cognizant | 4 |
Souvik Sen | Production | Cognizant | 4 |
Ankit Pandey | Chemical | Tata Steel | 10.52 |
Keshab Roy | Metallurgy | Tata Steel | 10.52 |
Priyanka Bharti | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Adarsh Kumar Sinha | ECE | SAMSUNG | 14.5 |
Shalu Rani | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Waquar Haseeb | CSE | SAMSUNG | 14.5 |
Anshay Adhayayn | ECE | SAMSUNG | 14.5 |
Anuj Kumar | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Abhishek Choudhary | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Nityanand Raj | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Vivek Chandra Singh | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Aashika | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Raushan Kumar | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Raksha Singh | Civil | VEDANTA | 9.45 |
Kushagra Kumar | Mining | PlanetSpark | 6.5 |
Abhijit Parashar | Electrical | PlanetSpark | 6.5 |
Ravi Shankar Gupta | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Abhijeet Kumar Singh | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Pravin Mahli | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Rohin Pramanik | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Soumyadeep Ghosh | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Singray Murmu | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Atul Raj | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Sandhya Kumari | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Abhishek Kumar | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
Sumit Kumar | Metallurgy | VEDANTA | 9.45 |
