B.I.T. Sindri, a premier technical institute in India, witnessed an extraordinary placement season in 2023. The standard for job placements has been raised by B.Tech. undergraduates of batch 2k23. The guidance of Prof. (Dr.) D. K. Singh, Vice Chancellor of JUT (Jharkhand University of Technology), and Prof. (Dr.) Ghanshyam, Chairman of the Career Development Centre cum TPO (Training and Placement Office), played a pivotal role in achieving this remarkable success.
The Training and Placement Cell under the guidance of Prof. (Dr.) Ghanshyam Rai was the driving force behind the sublime placement result of B.I.T. Sindri. The office gave uttermost effort into collaborating with different businesses and corporation to bring them into the campus. As a result the placement of the batch 2019-2023 saw a massive boost.
The placements for the 2023 batch have been nothing short of historic. Over 51 esteemed companies participated in the placement drive, offering a total of 900+ job positions to the students. This remarkable achievement has solidified B.I.T. Sindri’s position as the top choice for recruiters seeking talented engineering graduates.

The success of this recruiting season can be attributed to the exceptional quality of undergraduates at B.I.T. Sindri. The scholars have consistently demonstrated their commitment, knowledge, and expertise in various engineering disciplines. Their ability to address real-world challenges and excel in competitive fields has made them highly sought-after by recruiters. Companies like Tata Steel, De Shaw Group, Goldman Sachs, Samsung, GfG (Globalfoundries), Capgemini, JSW, Vedanta, Schlumberger, TCS Digital, and Adani, among others, have shown immense interest in hiring B.I.T. Sindri graduates.
Here is a graphical breakdown of the successful placement season experienced in BIT.

CTC wise Placement Statistics

Branch wise Placement Statistics

Company wise recruitment breakdown
Out of the 900+ job offers extended, a total of 626 students have accepted these offers. This acceptance rate attests to the confidence that both students and recruiters place in the training provided by B.I.T. Sindri. It reflects the effectiveness of the institute’s efforts in nurturing talent and preparing students for successful careers.
| Name | Branch | Company | CTC (IN LPA) |
| Akash Deep | CHEMICAL ENGINEERING | TATA Steel Ltd. | 10.57 |
| Taruna Shivani | CHEMICAL ENGINEERING | Aakash Byju’s | 10.25 |
| BHARTENDU KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Aakash Byju’s | 10.25 |
| AMBER KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| ANKIT RAJ | CHEMICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| Sinchita Ghosh Hazra | CHEMICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| AKSHAT KUMAR SANKRIT | CHEMICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| Arushi Kaushal | CHEMICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| DEEPIKA KUMARI SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| DOLLY KUMARI KHATIK | CHEMICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| HARSHA SINHA | CHEMICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| SIMRAN | CHEMICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ANKIT KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| Ashu kumar | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| Md Sahil | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| Marisha Nilotpal | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| Prabhakar singh munda | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| ABHISHEK KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| VISHWAJEET KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Dalmia | 5.5 |
| Dibya Rashmi | CHEMICAL ENGINEERING | Forbes Marshall | 7.8 |
| SANJULA SENGUPTA | CHEMICAL ENGINEERING | Forbes Marshall | 7.8 |
| NITISH KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Indorama | 6 |
| Sakshi Gupta | CHEMICAL ENGINEERING | Indorama | 6 |
| AMAN KUMAR VERMA | CHEMICAL ENGINEERING | Indorama | 6 |
| IMRAN ANSARI | CHEMICAL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| SACHIN HEMBRAM | CHEMICAL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| MD MUSTAKIM ANSARI | CHEMICAL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| Harsh Kumar Tarway | CHEMICAL ENGINEERING | JSL Steels | 7.5 |
| Aditya Agarwal | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| RAHUL RANJAN | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| Vinay kumar | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SUBHAM KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| VIKASH KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SIDDHAN JAIN | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| ABHAY KUMAR PASWAN | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| Angad Kumar | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SAGAR PRASAD GUPTA | CHEMICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| IYSHA KUMARI | CHEMICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| RIYA SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| RIYA SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| Suraj Singh | CHEMICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ANJALI SAH | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| ISHA KUMARI | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| PRINCE KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| ROBINS MEHRA | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| Tanmay Choudhary | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| SHREYA SHRE | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| MUSKAN SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| NEHA SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| RAHUL KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | Tata Steel Ltd. | 11.88 |
| ANUP KUMAR MAHATO | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| SIDHANT SAURAV | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| Sanat hembram | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| ADITYA GUPTA | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| Manoranjan Misha | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| Om Prakash Kumar | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| PRABHAT KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| Anjali Kumari | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| SAURABH KUMAR MISHRA | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Sikha Kumari | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Sneha | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Twinkle Kumari | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Sonam Mishra | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Anjali Kumari | CHEMICAL ENGINEERING | Technip Energies | 6.5 |
| Devashish Kumar | CHEMICAL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| ANKITA SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| ANKITA SINHA | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| BHUMIKA ORAON | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| Laxmi Sharma | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| MUGDHA SINGH | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| POOJA KUMARI | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| Puja Kumari | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| RUPASHREE SOREN | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| ANNAPURNA | CHEMICAL ENGINEERING | Vedanta Resources | 9.45 |
| SONALI MURMU | CHEMICAL ENGINEERING | ECOLAB | 6 |
| RAHUL KUMAR | CHEMICAL ENGINEERING | ECOLAB | 6 |
| AYUSH AGARWAL | CIVIL ENGINEERING | Aakash Byju’s | 10.25 |
| SUBHAM KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Aakash Byju’s | 10.25 |
| MANISH KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| NAVEEN KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| SATVIR KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| SAURABH KUJUR | CIVIL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| NIHAL RANJAN | CIVIL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| AMAN AAYUSH | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ANJALI KUMARI | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ANMOL KUMAR MISHRA | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ANUJ KUMAR ANU | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ARCHANA MANDAL | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ASHUTOSH KUMAR GUPTA | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ASHUTOSH SINHA | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| KANAK KUMARI | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| KESHAR SONAL | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| KRISHNA KANT KISKU | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| KUMAR SANU | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| PIYUSH KUMAR | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| PRADEEP KUMAR MAHATO | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| SHASHIMITA GUPTA | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| TARUN MODI | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| PIYUSH KUMAR | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| AKSHAY KUMAR MAHTO | CIVIL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| HARSHIT PALLOVE | CIVIL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| HIMANSHU KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| PREM KUMAR RAJAK | CIVIL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| SURBHI BID | CIVIL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| RAHUL DEO | CIVIL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| AJIT KUMAR YADAV | CIVIL ENGINEERING | Century Ply | 4.5 |
| SHIBANULLAH KHAN | CIVIL ENGINEERING | Cognizant-GenC | 4 |
| KUNDAN KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Cognizant-GenC | 4 |
| SHREY SHARMA | CIVIL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| ABHISHEK PRASAD GUPTA | CIVIL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| Kumar Prakash | CIVIL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| UJJAWAL RAJ | CIVIL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| KESHAW KUMAR | CIVIL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| PRINCE KUMAR PRABHAT | CIVIL ENGINEERING | KANTAR | 5 |
| ABHISHEK KUMAR | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ADARSH ARYA | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ALOK KUMAR MAHTO | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| AMIM ALAM | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ANIRBAN ROY | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| INDU SHEKHAR DUBEY | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| MANTU KUMAR MEHTA | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| MANTU PRASAD SINGH | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| MD SAHIL ANSARI | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| NILAM KUMARI | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| NISHANT SACHAR | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| PARAS KUMAR | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| Raj Rohit | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| RAVI RANJAN | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ROHAN ANAND | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| VICKY KUMAR MANDAL | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| SAURABH KUMAR | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| RAMAN SAURABH | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| AMRESH KUMAR | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| HIMANSHU KUMAR SINHA | CIVIL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ABHIMANYU KUMAR SINGH | CIVIL ENGINEERING | MU SIGMA | 5 |
| ANIKET RAJ | CIVIL ENGINEERING | MU SIGMA | 5 |
| ABHISHEK KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| AJAY KUMAR RAY | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| KUNDAN KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| NISHANT KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| RANDHIR KUMAR | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| CHANDAN PRASAD | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| SACHIN KUMAR GUPTA | CIVIL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| ANJANI HEMBRAM | CIVIL ENGINEERING | Q Spider | 4.8 |
| MUKESH KUMAR MANDAL | CIVIL ENGINEERING | Q Spider | 4.8 |
| ANAND KUMAR SINGH | CIVIL ENGINEERING | Q Spider | 4.8 |
| VINIT KUMAR DUBEY | CIVIL ENGINEERING | Q Spider | 4.8 |
| AYUSH VIJAYANT | CIVIL ENGINEERING | TCS – Digital | 7 |
| AKANSHA IRA | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| ANKUR KUMAR | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| GOURAV ANAND | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| MD ARSHAD JAMALI | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| SUJAL KUMAR NIRALA | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| SUMAN KUMAR SUMAN | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| UJJWAL DEEP | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| KAUSHIK KUMAR | CIVIL ENGINEERING | TCS – Ninja | 3.36 |
| AAKASH GAURAV | CIVIL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| ABHISHEK KRISHNA | CIVIL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| AVINASH YADAV | CIVIL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| MOHAN KUMAR SAH | CIVIL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| VED PRAKASH | CIVIL ENGINEERING | TSUISL | 7.3 |
| SUMIT ROY | CSE | TATA Steel Ltd. | 10.57 |
| N. HARSHITA | CSE | TATA Steel Ltd. | 10.57 |
| ABHISHEK RANJAN | CSE | Capgemini | 5.75 |
| HARSH DUBEY | CSE | Capgemini | 4.25 |
| SHIV SHANKAR MANJHI | CSE | Capgemini | 4.25 |
| MANISH KUMAR | CSE | Capgemini | 4.25 |
| SHIVNANDAN | CSE | Capgemini | 4.25 |
| GYAN RANJAN SINGH | CSE | Century Ply | 4.5 |
| RONIT KUMAR SINGH | CSE | Cognizant-GenC | 4 |
| NAAZ PARVEEN | CSE | Cognizant-GenC | 4 |
| FATHE HEMBROM | CSE | Cognizant-GenC | 4 |
| AMAN KUMAR | CSE | Cognizant-GenC Elevate | 4 |
| AKASH KUMAR RAJ | CSE | Deevia Software | 5 |
| RAHUL KUMAR YADAV | CSE | DeltaX | 7 |
| SANDEEP KAMILA | CSE | Exavalu | 5 |
| ANKIT KUMAR | CSE | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| PRABHAKAR RANA | CSE | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| RIYA KUMARI | CSE | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| JAYESH KUMAR | CSE | HCL | 4.25 |
| ROBIN SAINI | CSE | JSL Steels | 7.5 |
| ARYAN RAJ | CSE | KPMG | 7 |
| DIVYA SINGH | CSE | L&T | 6 |
| SOURAV KUMAR GUPTA | CSE | MU SIGMA | 5 |
| YUVRAJ SINGH | CSE | MU SIGMA | 5 |
| ABHISHEK KUMAR | CSE | Q Spider | 4.8 |
| PRINCE KUMAR | CSE | Q Spider | 4.8 |
| JAY KACHHAP | CSE | Q Spider | 4.8 |
| ALISHA SEJAL TOPNO | CSE | SLB PITC | 9.58 |
| BISHNU YADAV | CSE | SLB PITC | 9.48 |
| SHIVAM KUMAR TIWARI | CSE | SLB PITC | 9.48 |
| UTKARSH ANKUR | CSE | TCS – Digital | 7 |
| CHETAN BODRA | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| MD REHAN | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| SNEHA KUMARI | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| SUHAIL YOUSUF | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| PIYUSH GUPTA | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| ANSHU XAXA | CSE | TCS – Ninja | 3.36 |
| ANKIT KUMAR | CSE | VIASAT | 14 |
| ROUNAK DWARY | CSE | VIASAT | 14 |
| AYUSH MANOHAR | CSE | Yamaha Motors | 8.6 |
| DIVYA SHARMA | ECE | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| SANGITA MURMU | ECE | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| SHUBHADA MANDAVI | ECE | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| Harsh Tiwari | ECE | Aakash Byju’s | 10.25 |
| CHANDAN KUMAR GUPTA | ECE | Aakash Byju’s | 10.25 |
| Avinash Kumar | ECE | Air India | 5.65 |
| SHASHWAT TIWARI | ECE | Air India | 5.65 |
| RAVI KUMAR | ECE | Air India | 5.65 |
| NIKITA THAKUR | ECE | Air India | 5.65 |
| Ajay Manjhi | ECE | Capgemini | 4.25 |
| AMRITANSHU SATYAM | ECE | Capgemini | 7.5 |
| ANJALI BAXLA | ECE | Capgemini | 4.25 |
| GAURAV KUMAR | ECE | Capgemini | 4.25 |
| KHUSHI GROVER | ECE | Capgemini | 4.25 |
| NITISH KUMAR | ECE | Capgemini | 4.25 |
| PRAYANSHU SINGH | ECE | Capgemini | 4.25 |
| RAVI RAUTU BODRA | ECE | Capgemini | 4.25 |
| SATYAM | ECE | Capgemini | 4.25 |
| ZEESHAN ASHRAF | ECE | Capgemini | 4.25 |
| AMOL ANSHUMAN | ECE | Capgemini | 4.25 |
| JWALA CHANDRA PANDEY | ECE | Capgemini | 4.25 |
| UPENDRA PRASAD MAHTO | ECE | Capgemini | 4.25 |
| TRIPTI MAHATO | ECE | Capgemini | 4.25 |
| RISHAV KUMAR | ECE | Deevia Software | 5 |
| ANAND KUMAR | ECE | Exavalu | 5 |
| RAJA BABU | ECE | Exavalu | 5 |
| SAGAR RAJ | ECE | Exavalu | 5 |
| HIMANSHU JAISWAL | ECE | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| ANKIT KUMAR GUPTA | ECE | HCL | 4.25 |
| NEERAJ KUMAR | ECE | Jai Balajee | 3.6 |
| JOY MARANDI | ECE | Jai Balajee | 3.6 |
| SHUBHAM SINGH | ECE | JSW Steels | 9.5 |
| TANIYA KUMARI | ECE | JSW Steels | 9.5 |
| VINAY PRAKASH | ECE | JSW Steels | 9.5 |
| Neha kumari | ECE | L&T | 6 |
| ZISHAN AHMAD | ECE | Narayana | 6 |
| Prabhat Gupta | ECE | Narayana | 6 |
| NUSRAT PRAVIN | ECE | Q Spider | 4.8 |
| PRATIMA KUMARI | ECE | Q Spider | 4.8 |
| SALONI KUMARI | ECE | Q Spider | 4.8 |
| SHRUTI ANSHUMALI | ECE | Q Spider | 4.8 |
| Sapna Kumari | ECE | SLB PITC | 9.58 |
| ANISHA MURMU | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| KUMAR SHASHWAT | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| KUMARI MAHIGRA BEDIA | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| RAVI KUMAR | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| SALONI KUMARI | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| SWATI RAJ | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| MANISHA BURNWAL | ECE | TCS – Ninja | 3.36 |
| SANA NOWSHAD | ECE | Yamaha Motors | 6 |
| KESHAV CHANDRA | ECE | Century Ply | 4.5 |
| HARSHITA SINGH | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| JAIVIR KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| DHANU HANSDA | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Steel Ltd. | 11.88 |
| ABHAS KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| ANKITA KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| KARAN KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| VINEET KUMAR DAS | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| SUNNY KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| KRITI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Adani Group | 6.5 |
| NISHU KUMARI PANDEY | ELECTRICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| PRERNA KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| RAHUL | ELECTRICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| SURBHI SUMAN | ELECTRICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| PAYAL PRIYA | ELECTRICAL ENGINEERING | Aditya Birla Group | 8 |
| ADITYA AMAN GUPTA | ELECTRICAL ENGINEERING | Air India | 5.65 |
| JYOTI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Air India | 5.65 |
| SUDENDU SHEKHAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Air India | 5.65 |
| GAURAV ANAND | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| MAHENDRA KUMAR MANDAL | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| NISHANT SHARMA | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| PRANAV HEMBRAM | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| RISHAV GUPTA | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ROSHAN KUMAR SHARMA | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| SATYAM | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| SURAJ LOHRA | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| AASTHA RANI | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| AFREEDI ASHRAF | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| KHUSHI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| MUSKAN SINGH | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| RIYA RAJ | ELECTRICAL ENGINEERING | AMNS | 6 |
| ADITYA RANA | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 7.5 |
| ANAND GOPAL | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| ANJALI PRIYA | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| JUHI SINHA | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| KAMLESH YADAV | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| KUMAR SAURAV | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| MANISH KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 7.5 |
| NISHU SINHA | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| PIYUSH HARSH | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 5.75 |
| SATYAM KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 4.25 |
| PRIYANKA PANDEY | ELECTRICAL ENGINEERING | Capgemini | 7.5 |
| SHASHIKANT | ELECTRICAL ENGINEERING | Century Ply | 4.5 |
| KUMAR SHUBHAM | ELECTRICAL ENGINEERING | Cognizant-GenC | 4 |
| PRAKHAR AGRAWAL | ELECTRICAL ENGINEERING | Cognizant-GenC | 4 |
| SUMANTO HEMBRAM | ELECTRICAL ENGINEERING | Dalmia | 5.5 |
| DEEPANKAR TRIPATHI | ELECTRICAL ENGINEERING | Dalmia | 5.5 |
| NITISH KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Dalmia | 5.5 |
| ALOK PRASAD | ELECTRICAL ENGINEERING | Essar Oil & Gas | 6.5 |
| PRAGATI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Essar Oil & Gas | 6.5 |
| ABHISHEK KUMAR JHA | ELECTRICAL ENGINEERING | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| DEBASHISH GHOSH | ELECTRICAL ENGINEERING | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| TANAY KUMAR DEO | ELECTRICAL ENGINEERING | Globallogic Hitachi | 8.36 |
| SHRIYA SINGH | ELECTRICAL ENGINEERING | ISWPL | 6.2 |
| AMIT KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | ISWPL | 6.2 |
| PIYUSH RANJAN | ELECTRICAL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| SATYENDRA GANJHU | ELECTRICAL ENGINEERING | Jai Balajee | 3.6 |
| AARYAN RAJ | ELECTRICAL ENGINEERING | JSL Steels | 7.5 |
| ARPITA CHOUDHARY | ELECTRICAL ENGINEERING | JSL Steels | 7.5 |
| AKANKSHA BHARATI | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| ANANYA ANANT | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| BASANT BEHRA | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| LOVELY RAJ ORAON | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| PRADEEP HANSDA | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SHALINI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SHUBHANGI ANAND | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SHUBHRO SADHU | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SOLOMON BESRA | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| SULAGNA MAHATA | ELECTRICAL ENGINEERING | JSW Steels | 9.5 |
| AVNISH JHA | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| DHIRAJ PANDEY | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| NEHARIKA | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| SHRUTI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| SUSHANT SAGAR | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| YASH MAHESHWARI | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| ANJALI KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | L&T | 6 |
| MD SIRAJ ANSARI | ELECTRICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| SURAJ KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | Narayana | 6 |
| ABHINAY KUMAR VERMA | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| ALOK KUMAR RAJAK | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| ANUP KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| ARIJEET DEY | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| DEEPAK KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| KRITIKA JHA | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| KUNAL GOUTAM | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| PUJA KUMARI | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.5 |
| RAHUL KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| ROHIT KUMAR CHAUDHARY | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| RISHAV GUPTA | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| NIKHIL KUMAR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
| RAJNI KUJUR | ELECTRICAL ENGINEERING | TATA Power | 6.64 |
