Placements are the most embellished feathers in the graduation cap of any undergraduate in college. The enigmatic season witnesses anxious faces with eyes beaming with the hope of a promising future.
The final year college students are seen all dressed in crisp white shirt, formal pants, well polished shoes without a speck of dust. The scene outside the library indubitably portrays the gravity of the situation, wherein future engineers are seen rehearsing their formal introductions and the answers of the well researched and anticipated questions.
At the end of the placement season BIT Sindri has statistical record of 296 campus placements till date to boast about. For the past few years, the placements statistics have not been quite competent, but with the turn of tables the graph has taken a sharp turn shooting upwards.
Alongwith Dr.Ghanshyam Rai as the Placement Cell Officer and a clique of industrious student co-ordinators, the Premier Institute has been able to make it happen. Following is a record of the same :
NAME | BRANCH | ORGANIZATION | CTC (IN LPA) | |
ANKIT AVISHEK | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
MANISH SINGH | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
SHUBHAM CHOUDHARY | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
SUBHAM KUMAR | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
SWECHHA SINHA | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
TRISHA DASGUPTA | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
SHIVANI | CSE | WIPRO LTD. | 3.2 | |
ABHISHEK UPADHYAY | CSE | TCS | 3.3 | |
JAYA KUMARI | CSE | TCS | 3.3 | |
MD. AHMED | CSE | TCS | 3.3 | |
PRAGYA BHARTI | CSE | TCS | 3.3 | |
SUBHANGI BISWAS | CSE | TCS | 3.3 | |
SUMIT KUMAR | CSE | TCS | 3.3 | |
SUMIT KR. THAKUR | CSE | TCS | 3.3 | |
SWETA TIRKEY | CSE | TCS | 3.3 | |
ABIR MUKHERJEE | CSE | TCS (CODEVITA) | 3.3 | |
SUDHANSU KR. AMBASTHA | CSE | TCS (CODEVITA | 3.3 | |
TRISHA DASGUPTA | CSE | TCS (CODEVITA | 3.3 | |
MANSI PRIYA | CSE | YAMAHA MOTORS | 5.0 | |
SUMIT KR. THAKUR | CSE | YAMAHA MOTORS | 5.0 | |
SWECHCHHA SINHA | CSE | YAMAHA MOTORS | 5.0 | |
RANJEET BAITHA | CSE | MOTION EDU PVT LTD | 3.0 | |
SHITAL BODRA | CSE | CAREER POINT KOTA | 6.0 – 8.4 | |
ASHOK KUMAR | CSE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
DABLOO KR. NISHAD | CSE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
RANJEET BAITHA | CSE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
NIVEDITA KUMARI | CSE | ZS ASSOCIATES | 6.25-6.50 | |
SHUBHAM KUMAR | CSE | ZS ASSOCIATES | 6.25-6.50 | |
PRAGYA BHARTI | CSE | ZS ASSOCIATES | 6.25-6.50 | |
SUDHANSHU AMBASTHA | CSE | MMT (MAKE MY TRIP) | 9.0 | |
PREM BHAI | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
SOUMIK | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
VIJAY SEN | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
VIJAY KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
AKASH DEEP | CIVIL | CAREER POINT KOTA | 6.0 – 8.4 | |
SOUMYA SIRISH | CIVIL | CAREER POINT KOTA | 6.0 – 8.4 | |
MD. SHAHID RAZA | CIVIL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
AYUSHMAAN RANJAN | CIVIL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
ABHISHEK KUMAR | CIVIL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
APURVA KUMAR | CIVIL | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
SHRUTI JHA | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
PUSHKAR KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
YASH AGIWAL | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
NITISH KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
KUMAR SWASTIK TUSHAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
AMIT KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
SOURABH KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
ALOK KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
SUMIT KARMAKAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
MD GHULAM WARIS | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
NALIN GANDHI | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
NIRAJ KUMAR | CIVIL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.4 | |
SOURABH SINGH CHAUHAN | CIVIL | JSW MUMBAI | 5. | |
AMIT KUMAR | MECHANICAL | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
KISLAYA | MECHANICAL | TATA HITACHI | 6.2-6.5 | |
ANKIT KR. SHARMA | MECHANICAL | JCAPCPL | 6.0 | |
AMIT KUMAR | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
AKASH ANAND | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SUMIT BHUWANIA | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
AVINASH KUMAR PANDEY | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
PRADEEP KUMAR GUPTA | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SWAPNIL SINGH | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
BHAWESH KUMAR | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
NISHANT CHANDRA | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
PRAKASH KUMAR | MECHANICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
HIRANMAI DEY | MECHANICAL | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
ZAMIL AHMED | MECHANICAL | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
ZAMIL AHMED | MECHANICAL | MOTION EDU PVT LTD | 3.0 | |
LAKSHYA RAJ CHOUDHARY | MECHANICAL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
SUJEET SINGH | MECHANICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
PANKAJ KR. SINGH | MECHANICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
AAKASH KR. BARNWAL | MECHANICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
RAJESH MAHATHA | MECHANICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
SHUBHAM RAJ | MECHANICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
SWACHHAND SHASHI | MECHANICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
PRABHAT KUMAR | MECHANICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
CHITRANSH VIPUL | MECHANICAL | MFCW LTD. | 6.0 | |
SAURABH KUMAR | MECHANICAL | BYJU’S | ||
RAUNAK KUMAR | MECHANICAL |
|
6.0-8.4 | |
SHUBHAM KR. PANDEY | MECHANICAL |
|
6.0 8.4 | |
TARIQUE SAJJAD | MECHANICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
VIVEK KR. KASHYAP | MECHANICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
VIVEK ANAND | MECHANICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
AAKASH KR. BURNWAL | MECHANICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
LAKSHYA RAJ CHOUDHARY | MECHANICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
SATYAM KR. JHA | MECHANICAL | ISWP (TATA WIRES) | 5.5 | |
SAURABH KUMAR | MECHANICAL | ISWP (TATA WIRES) | 5.5 | |
MANISH KUMAR | MECHANICAL | JSL HISAR | 6.0 | |
ROHIT KR. PANDEY | MECHANICAL | JSL HISAR | 6.0 | |
SOURAV GHOSH | MECHANICAL | JSL HISAR | 6.0 | |
GOPAL KUMAR | MECHANICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
KUMAR ABHIJEET | MECHANICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
NISHANT SARANGI | MECHANICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
VISHAL KUMAR | MECHANICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
MAUSAM KR. KHANDELWAL | MECHANICAL | HAFELE INDIA | 6.0 | |
KSHITIJ VAIBHAV | MECHANICAL | MFCW LTD. | 4.0 | |
RAUNAK KUMAR | MECHANICAL | MFCW LTD. | 4.0 | |
RAHUL KUMAR SINGH | MECHANICAL | USHA MARTIN | 3.0 | |
BHANU RITESH SINGH | MECHANICAL | USHA MARTIN | 3.0 | |
RAHUL KUMAR | PRODUCTION | MFCW LTD. | 4.0 | |
BALRAM KR. GAUTAM | PRODUCTION | TCS | 3.3 | |
RANJAN SINGH | PRODUCTION | TCS | 3.3 | |
AVISHEK TIWARY | PRODUCTION | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
SWAPNIL SRIVASTAVA | PRODUCTION | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
BALRAM KR. GAUTAM | PRODUCTION | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
KASHIF SHAKIL | PRODUCTION | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
SANEY KR. SHAW | PRODUCTION | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
NITESH KUMAR | PRODUCTION | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
KASHIF SHAKIL | PRODUCTION | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
ASHISH KUMAR | PRODUCTION | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
SHIVAM ASHISH | PRODUCTION | MOTION EDU PVT LTD | 3.0 | |
ASHISH KUMAR | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
AMIT PAUL | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
DURGESH SINGH | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
SHIVAM ASHISH | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
RAHUL SHARMA | PRODUCTION | CAPITAL VIA | 3.1 | |
SITARAM KAPARDAR | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6-12 | |
SANJEEV SINGH | PRODUCTION | TRIANGLE PVT LTD | 3.6-12 | |
NEHA RAJ
RAJEEV KUMAR |
PRODUCTION
PRODUCTION |
TATA CUMMINS
FPSjob.com |
4.5 | |
CHELSEA SINGH | ELECTRICAL | JCAPCPL | 6.0 | |
BIKASH RAJAK | ELECTRICAL | TATA STEEL | 11.0 | |
MD. TABISH ALAM | ELECTRICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
PRAGYAN GUPTA | ELECTRICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
SHRUTI | ELECTRICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
SUSWETA GUPTA | ELECTRICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
JYOTI BHAGAT | ELECTRICAL | ISWP (TATA WIRES) | 5.5 | |
SOURAV KUMAR | ELECTRICAL | ISWP (TATA WIRES) | 5.5 | |
MOTASIM RAGHIB | ELECTRICAL | TCS | 3.3 | |
NITYA AGRAWAL | ELECTRICAL | TCS | 3.3 | |
RAHUL RAMAN | ELECTRICAL | TCS | 3.3 | |
PRIYANKA | ELECTRICAL | TCS | 3.3 | |
VARSHA AGARWAL | ELECTRICAL | TCS | 3.3 | |
MD. IMRAN ANSARI | ELECTRICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
PARIMAL KR. ROY | ELECTRICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
ABHISHEK KUMAR | ELECTRICAL | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
PARIMAL KR. ROY | ELECTRICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
MD. IMRAN ANSARI | ELECTRICAL | JSL HISAR | 6.0 | |
AMAN BHARDWAJ | ELECTRICAL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
ABHISHEK SHARMA | ELECTRICAL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
SUBHASHISH | ELECTRICAL | L&T CONSTRUCTIONS | 5.2 | |
PARIMAL KR. ROY | ELECTICAL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
JITENDRA KUMAR | ELECTRICAL | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
CHANDRAGUPTA | ELECTRICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
ARVIND MARANDI | ELECTRICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SHUBHAM KUMAR VERMA | ELECTRICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
AKASH DEEP KUMAR | ELECTRICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SHUBHAM SAURABH | ELECTRICAL | NEWTON TUTORIALS | 3.5 | |
JAY BANARJEE | ELECTRICAL | NEWTON TUTORIALS | 3.5 | |
PRATUSH | ELECTRICAL | USHA MARTIN | 3.0 | |
SHRUTI KUMARI | ECE | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
VARSHA KUMARI SHAW | ECE | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
TUHIN SUBHRA ZAMINDAR | ECE | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
ASHWINI KUMAR | ECE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
EJAHUL HAQUE | ECE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
SARFARAZ ANSARI | ECE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
TUHIN SHUBHRA ZAMINDAR | ECE | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
ISHJYOT SINGH | ECE | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
ISHJYOT SINGH | ECE | TCS | 3.3 | |
SIMRAN SANDHILYA
AYUSHI RIYA ECKA |
ECE
ECE |
HAFELE INDIA
FPSjob.com |
6.0 | |
KAMNA LOHRA | ECE | TCS | 3.3 | |
MEGHA VERMA | ECE | TCS | 3.3 | |
MONIKA KUMARI | ECE | TCS | 3.3 | |
NITIKA GAURAV | ECE | TCS | 3.3 | |
PUJA KUMARI | ECE | TCS | 3.3 | |
RIANSHU KUMARI | ECE | TCS | 3.3 | |
SNEHA KUMARI | ECE | JSW MUMBAI | 5.0 | |
ABHISHEK KUMAR DUBEY | ECE | JSW MUMBAI | 5.0 | |
MASTER ANKIT KUMAR | ECE | FITJEE | 8.0-16.0 | |
SHRUTI KUMARI | ECE | NEWTON TUTORIALS | 3.5 | |
SHUBHAM KUMAR | ECE | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
AKASH SHUKLA | IT | TCS | 3.3 | |
ANURAG CHOUDHARY | IT | TCS | 3.3 | |
HARSH GOYAL | IT | TCS | 3.3 | |
HIMANSHU HARSH | IT | TCS | 3.3 | |
KUMARI SONALI | IT | TCS | 3.3 | |
MD. ABUJAR | IT | TCS | 3.3 | |
NAVNEET KALRA | IT | TCS | 3.3 | |
NIDHI JHA | IT | TCS | 3.3 | |
NITISH ANAND | IT | TCS | 3.3 | |
RAHUL SINGH | IT | TCS | 3.3 | |
SANJAY TUDU | IT | TCS | 3.3 | |
SHEETAL KUMARI | IT | TCS | 3.3 | |
ASHISH KR.SAW | IT | WIPRO LTD | 3.2 | |
SNEHA SINGH | IT | WIPRO LTD. | 3.2 | |
SHOAIB AKHTAR | IT | TCS | 3.3 | |
SHUBHRA BHARDWAJ | IT | TCS | 3.3 | |
SHUBHRA MANDAL | IT | TCS | 3.3 | |
SUJEET MANJHI | IT | TCS | 3.3 | |
SUMAN PRASAD | IT | TCS | 3.3 | |
SUPRIYA KUMARI | IT | TCS | 3.3 | |
VIVEK LAKRA | IT | TCS | 3.3 | |
ABHISHEK PATHAK | IT | TRIANGLE PVT LTD | 3.6 -12 | |
RAHUL SINGH | IT | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
RAVI KUMAR | IT | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
RAVI KUMAR | IT | CAPITAL VIA | 3.1 | |
ROHIT KUMAR SINGH | IT | USHA MARTIN | 3.0 | |
Md. MOJAHID | IT | USHA MARTIN | 3.0 | |
AKANSHA SINGH | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
AMIT KR. SINGH | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
KUNAL KR. ROY | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
KARTIK KUMAR | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
RAJ KUMAR | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
SANU KUMAR | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
SHUBHAM SINHA | MINING | VEDANTA(HZL) | 7.95 | |
RUPAM MANDAL | MINING | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
MANISH BODRA | MINING | MOTION EDU PVT LTD | 3.0 | |
SURAJ PRASAD | MINING | MOTION EDU PVT LTD | 3.0 | |
ADITYA KUMAR | MINING | CAPITAL VIA | 3.1 | |
ANKIT SRIVASATAVA | MINING | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
RUPAM MANDAL | MINING | DMT Consulting Private Limited | 5.0 | |
RISHABH RAJ | MINING | DMT Consulting Private Limited | 5.0 | |
ANKUR KUMAR SRIVASTAVA | MINING | DMT Consulting Private Limited | 5.0 | |
JYOTI AGARWAL | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
KAJAL KUMARI | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
KANAK KR. LAL | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
RAJ ARYAN | CHEMICAL | BYJUS-THE LEARNING APP | 10 | |
MD.FAIYAZ ALI | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
PUJA SHREE SINGH | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
RICHA KUMARI | CHEMICAL | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
ADHISHREE | CHEMICAL | MATIX FERTILISERS | 6.0 | |
AMARJEET KUMAR | CHEMICAL | MATIX FERTILISERS | 6.0 | |
KAMESHWAR KR. NAG | CHEMICAL | MATIX FERTILISERS | 6.0 | |
MUKESH KR. MAHATO | CHEMICAL | MATIX FERTILISERS | 6.0 | |
GHAZALA AMIN | CHEMICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
AAMIR HASAN | CHEMICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
PINTU KR. SAW | CHEMICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
SAKSHI GUPTA | CHEMICAL | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
ABHISHEK VISHWAKARMA | CHEMICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
ANUP KUMAR | CHEMICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
DAYANAND SHUKLA | CHEMICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
KAPIL KUMAR | CHEMICAL | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
PINTU KR SAW | CHEMICAL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
SAKSHI GUPTA | CHEMICAL | CAPITAL VIA | 3.1 | |
MANISH KUMAR | CHEMICAL | AXIS INSTITUTE | 6.5-7.2 | |
SUMAN KUMAR | CHEMICAL | AXIS INSTITUTE | 6.5-7.2 | |
SHUBHAM KUMAR | CHEMICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SONI KUMARI | CHEMICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
AKSHAY KUMAR SINGH | CHEMICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
ABHINAV KUMAR | CHEMICAL | JSW MUMBAI | 5.0 | |
AVINASH PRASAD | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
KUMAR JALAJ | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
MD. SHADAB HUSSAIN | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
PRATUSH KR. JHA | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
PRINCE KR. SHAW | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
RAJNIKANT MISHRA | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
SOURAV KUMAR | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
SURAJ KUMAR | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
VISHAL KUMAR | METALLURGY | VEDANTA(BALCO) | 7.95 | |
RAHUL KUMAR | METALLURGY | JSL HISAR | 6.0 | |
AYUSH SHARMA | METALLURGY | CAREER POINT KOTA | 6.0 8.4 | |
JAYRAM PASWAN | METALLURGY | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
PANCHM KR. SAHU | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
BALARAM MANDI | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
VIVEK KR SAW | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
SAURABH KUMAR | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
RAHUL KUMAR | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
KUNAL MISHRA | METALLURGY | MOTION EDU PVT LTD | 4.8 | |
RAJ ABHISHEK | METALLURGY | JCAPCPL | 6.0 | |
ROHIT KR. SINGH | METALLURGY | JCAPCPL | 6.0 | |
ROSHAN KUMAR SAH | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
PANCHAM KUMAR SAHU | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
ADITYA KUMAR | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
DHEERAJ KUMAR | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
SAURABH KUMAR | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
RADHE SHYAM GUPTA | METALLURGY | JSW MUMBAI | 5.0 | |
PRAKASH CHANDRA DUTTA | METALLURGY | USHA MARTIN | 3.0 | |
PRAWAL ANAND | METALLURGY | USHA MARTIN | 3.0 | |
PANKAJ KUMAR SINGH | METALLURGY | VEDIKA CAPITAL LTD | 5.0 | |
INZMAMUL HODA | METALLURGY | JINDAL STAINLESS HISAR LTD. |
The statistical data of placements has revamped quite remarkably, rekindling the hope that BIT Sindri will reclaim its long lost glory. Speaking of statistics, we have leaped steps ahead; from 272 students being placed last year to a feat of 302 this year and the list is still in the making with the Mechanical Branch proving its might over others.
Total No. Of visiting companies :-32
Companies visited for the first time :- DMT, MFCW, ZS(may / may not), FPS Jobs, Career Point
Maximum package :- Upto 16 LPA (Fitjee)
Minimum package :- 3.0 (Capital via)
Avg package :- around 4- 4.5 LPA
![]() |
Excellent! Heartening!
LikeLiked by 6 people
Kindly, add one more column stating people who joined and who didn’t 😉
LikeLike
Thanks for the report. Special Thanks for That extra line about mechanical.. And yes the count has already crossed 50 plus for mechanical and overall 300 Plus excluding PPO’s and internships.😎😎
LikeLiked by 3 people
Congratulations to all.
##very happy to see the placement records of Mechanical
Great efforts by Ghanshyam sir and all seniors
LikeLiked by 2 people
Thanks Shruti for excellent reporting.Iwould like to express my heart felt sincere thanks and gratitude to my placement coordinators for their sincere and untiring efforts that makes this possible to to achieve glorious achievement and success.Special thanks to Shivam, Akash,Satyam , Balram.
I am really grateful to you my boys.You are working hard till today with me to achieve the target 400 plus for 2019 pass students.I would like to extend my sincere thanks to my newly selected sincere and committed placement coordinators, who are working hard to convert each and every opportunity into grand success.It is my believe that hum honge kaamyaab ek din man mein hai vishwas.
LikeLiked by 8 people
Woow mechanical students are placed good
LikeLike